|
|
<2024年> 人気別 勝利回数 (JRA重賞 9/8 終了時点) |
|
1人気 | ************************(24) |
2人気 | *******************(19) |
3人気 | ************(12) |
4人気 | ***(3) |
5人気 | *************(13) |
6人気 | *****(5) |
7人気 | *****(5) |
8人気 | ****(4) |
9人気 | *(1) |
10人気 | |
11人気 | **(2) |
12人気 | |
13人気 | |
14人気 | *(1) |
15人気 | |
16人気 | |
17人気 | |
18人気 | |
|
|
|
<2023年> 人気別 勝利回数 (JRA重賞 年間129R) |
|
1人気 | ***************************************(39) |
2人気 | *******************************(31) |
3人気 | *************(13) |
4人気 | ***************(15) |
5人気 | ************(12) |
6人気 | ***(3) |
7人気 | ****(4) |
8人気 | ****(4) |
9人気 | **(2) |
10人気 | **(2) |
11人気 | *(1) |
12人気 | *(1) |
13人気 | |
14人気 | *(1) |
15人気 | *(1) |
16人気 | |
17人気 | |
18人気 | |
|
|
|
<2022年> 人気別 勝利回数 (JRA重賞 年間129R) |
|
1人気 | **************************(26) |
2人気 | *************************(25) |
3人気 | *****************(17) |
4人気 | ****************(16) |
5人気 | **********(10) |
6人気 | ********(8) |
7人気 | *********(9) |
8人気 | ****(4) |
9人気 | **(2) |
10人気 | *****(5) |
11人気 | **(2) |
12人気 | **(2) |
13人気 | |
14人気 | *(1) |
15人気 | *(1) |
16人気 | *(1) |
17人気 | |
18人気 | |
|
|
|
<2021年> 人気別 勝利回数 (JRA重賞 年間129R) |
|
1人気 | ********************************(32) |
2人気 | *******************(19) |
3人気 | *************************(25) |
4人気 | *****************(17) |
5人気 | ********(8) |
6人気 | ***(3) |
7人気 | *******(7) |
8人気 | *******(7) |
9人気 | ***(3) |
10人気 | ****(4) |
11人気 | **(2) |
12人気 | **(2) |
13人気 | *(1) |
14人気 | |
15人気 | |
16人気 | |
17人気 | |
18人気 | |
|
|
|
<2020年> 人気別 勝利回数 (JRA重賞 年間129R) |
|
1人気 | ******************************************(42) |
2人気 | ***********************(23) |
3人気 | *******************(19) |
4人気 | ************(12) |
5人気 | ******(6) |
6人気 | ***(3) |
7人気 | *******(7) |
8人気 | **(2) |
9人気 | ****(4) |
10人気 | ****(4) |
11人気 | **(2) |
12人気 | *(1) |
13人気 | *(1) |
14人気 | |
15人気 | *(1) |
16人気 | *(1) |
17人気 | |
18人気 | *(1) |
|
|
|
<2023年>
1位 | C.ルメール | 165勝/666R (勝率:0.248 連対率:0.426 3着内率:0.559) |
2位 | 川田将雅 | 151勝/495R (勝率:0.305 連対率:0.477 3着内率:0.600) |
3位 | 横山武史 | 126勝/798R (勝率:0.158 連対率:0.277 3着内率:0.406) |
4位 | 松山弘平 | 113勝/901R (勝率:0.125 連対率:0.253 3着内率:0.362) |
5位 | 岩田望来 | 113勝/877R (勝率:0.129 連対率:0.234 3着内率:0.334) |
6位 | 戸崎圭太 | 112勝/779R (勝率:0.144 連対率:0.250 3着内率:0.349) |
7位 | 坂井瑠星 | 107勝/754R (勝率:0.142 連対率:0.260 3着内率:0.361) |
8位 | 西村淳也 | 076勝/780R (勝率:0.097 連対率:0.222 3着内率:0.323) |
9位 | 鮫島克駿 | 075勝/873R (勝率:0.086 連対率:0.188 3着内率:0.285) |
10位 | 武豊 | 074勝/505R (勝率:0.147 連対率:0.267 3着内率:0.358) |
|
<2022年>
1位 | 川田将雅 | 143勝/552R (勝率:0.259 連対率:0.442 3着内率:0.582) |
2位 | 戸崎圭太 | 136勝/813R (勝率:0.167 連対率:0.304 3着内率:0.402) |
3位 | 横山武史 | 127勝/772R (勝率:0.165 連対率:0.294 3着内率:0.413) |
4位 | 松山弘平 | 118勝/783R (勝率:0.151 連対率:0.248 3着内率:0.338) |
5位 | C.ルメール | 109勝/567R (勝率:0.192 連対率:0.347 3着内率:0.478) |
6位 | 岩田望来 | 103勝/786R (勝率:0.131 連対率:0.237 3着内率:0.332) |
7位 | 福永祐一 | 101勝/610R (勝率:0.166 連対率:0.284 3着内率:0.418) |
8位 | 坂井瑠星 | 098勝/778R (勝率:0.126 連対率:0.239 3着内率:0.326) |
9位 | 吉田隼人 | 083勝/699R (勝率:0.119 連対率:0.205 3着内率:0.286) |
10位 | 鮫島克駿 | 080勝/889R (勝率:0.090 連対率:0.172 3着内率:0.274) |
|
<2021年>
1位 | C.ルメール | 199勝/802R (勝率:0.248 連対率:0.415 3着内率:0.512) |
2位 | 川田将雅 | 136勝/478R (勝率:0.285 連対率:0.414 3着内率:0.538) |
3位 | 松山弘平 | 130勝/891R (勝率:0.146 連対率:0.268 3着内率:0.355) |
4位 | 福永祐一 | 123勝/687R (勝率:0.179 連対率:0.313 3着内率:0.447) |
5位 | 横山武史 | 104勝/783R (勝率:0.133 連対率:0.248 3着内率:0.335) |
6位 | 岩田望来 | 088勝/889R (勝率:0.099 連対率:0.223 3着内率:0.337) |
7位 | 戸崎圭太 | 088勝/661R (勝率:0.133 連対率:0.230 3着内率:0.343) |
8位 | 吉田隼人 | 087勝/817R (勝率:0.106 連対率:0.225 3着内率:0.322) |
9位 | 幸英明 | 081勝/884R (勝率:0.092 連対率:0.174 3着内率:0.265) |
10位 | 横山和生 | 079勝/611R (勝率:0.129 連対率:0.208 3着内率:0.296) |
|
<2020年>
1位 | C.ルメール | 204勝/781R (勝率:0.261 連対率:0.437 3着内率:0.545) |
2位 | 川田将雅 | 167勝/594R (勝率:0.281 連対率:0.468 3着内率:0.572) |
3位 | 福永祐一 | 134勝/698R (勝率:0.192 連対率:0.322 3着内率:0.444) |
4位 | 松山弘平 | 127勝/918R (勝率:0.138 連対率:0.232 3着内率:0.332) |
5位 | 武豊 | 115勝/667R (勝率:0.172 連対率:0.327 3着内率:0.417) |
6位 | 横山武史 | 094勝/728R (勝率:0.129 連対率:0.206 3着内率:0.299) |
7位 | 吉田隼人 | 091勝/743R (勝率:0.122 連対率:0.223 3着内率:0.318) |
8位 | 三浦皇成 | 078勝/629R (勝率:0.124 連対率:0.231 3着内率:0.334) |
9位 | 岩田望来 | 076勝/792R (勝率:0.096 連対率:0.181 3着内率:0.271) |
10位 | 田辺裕信 | 074勝/759R (勝率:0.097 連対率:0.212 3着内率:0.315) |
|
|
<2023年>
1位 | 杉山晴紀 | 55勝/359R (勝率:0.153 連対率:0.290 3着内率:0.373) |
2位 | 矢作芳人 | 51勝/507R (勝率:0.101 連対率:0.183 3着内率:0.262) |
3位 | 中内田充正 | 48勝/236R (勝率:0.203 連対率:0.343 3着内率:0.445) |
4位 | 木村哲也 | 44勝/211R (勝率:0.209 連対率:0.322 3着内率:0.431) |
5位 | 友道康夫 | 41勝/288R (勝率:0.142 連対率:0.278 3着内率:0.403) |
6位 | 国枝栄 | 41勝/289R (勝率:0.142 連対率:0.246 3着内率:0.322) |
7位 | 上村洋行 | 40勝/235R (勝率:0.170 連対率:0.294 3着内率:0.383) |
8位 | 清水久詞 | 39勝/479R (勝率:0.081 連対率:0.146 3着内率:0.236) |
9位 | 堀宣行 | 38勝/225R (勝率:0.169 連対率:0.302 3着内率:0.400) |
10位 | 吉岡辰弥 | 38勝/247R (勝率:0.154 連対率:0.235 3着内率:0.328) |
|
<2022年>
1位 | 矢作芳人 | 59勝/523R (勝率:0.113 連対率:0.195 3着内率:0.285) |
2位 | 清水久詞 | 52勝/504R (勝率:0.103 連対率:0.192 3着内率:0.282) |
3位 | 中内田充正 | 48勝/245R (勝率:0.196 連対率:0.327 3着内率:0.441) |
4位 | 杉山晴紀 | 47勝/336R (勝率:0.128 連対率:0.230 3着内率:0.322) |
5位 | 池江泰寿 | 47勝/330R (勝率:0.142 連対率:0.245 3着内率:0.342) |
6位 | 須貝尚介 | 47勝/293R (勝率:0.160 連対率:0.259 3着内率:0.321) |
7位 | 安田隆行 | 44勝/380R (勝率:0.116 連対率:0.200 3着内率:0.266) |
8位 | 斎藤誠 | 42勝/391R (勝率:0.107 連対率:0.230 3着内率:0.338) |
9位 | 藤原英昭 | 41勝/282R (勝率:0.145 連対率:0.262 3着内率:0.376) |
10位 | 松永幹夫 | 40勝/351R (勝率:0.114 連対率:0.228 3着内率:0.328) |
|
<2021年>
1位 | 中内田充正 | 54勝/291R (勝率:0.186 連対率:0.292 3着内率:0.426) |
2位 | 矢作芳人 | 52勝/501R (勝率:0.104 連対率:0.204 3着内率:0.289) |
3位 | 友道康夫 | 48勝/281R (勝率:0.171 連対率:0.310 3着内率:0.402) |
4位 | 国枝栄 | 48勝/315R (勝率:0.152 連対率:0.273 3着内率:0.384) |
5位 | 手塚貴久 | 45勝/346R (勝率:0.130 連対率:0.234 3着内率:0.327) |
6位 | 斉藤崇史 | 44勝/268R (勝率:0.164 連対率:0.261 3着内率:0.351) |
7位 | 清水久詞 | 42勝/460R (勝率:0.091 連対率:0.187 3着内率:0.280) |
8位 | 須貝尚介 | 42勝/307R (勝率:0.137 連対率:0.231 3着内率:0.368) |
9位 | 藤岡健一 | 42勝/295R (勝率:0.142 連対率:0.210 3着内率:0.292) |
10位 | 安田隆行 | 41勝/360R (勝率:0.114 連対率:0.258 3着内率:0.353) |
|
<2020年>
1位 | 矢作芳人 | 53勝/504R (勝率:0.105 連対率:0.187 3着内率:0.282) |
2位 | 友道康夫 | 50勝/265R (勝率:0.189 連対率:0.279 3着内率:0.370) |
3位 | 堀宣行 | 48勝/256R (勝率:0.188 連対率:0.328 3着内率:0.395) |
4位 | 安田隆行 | 46勝/361R (勝率:0.127 連対率:0.238 3着内率:0.366) |
5位 | 藤沢和雄 | 46勝/273R (勝率:0.168 連対率:0.286 3着内率:0.363) |
6位 | 国枝栄 | 44勝/301R (勝率:0.146 連対率:0.276 3着内率:0.346) |
7位 | 杉山晴紀 | 42勝/360R (勝率:0.117 連対率:0.197 3着内率:0.292) |
8位 | 音無秀孝 | 38勝/353R (勝率:0.108 連対率:0.232 3着内率:0.329) |
9位 | 池江泰寿 | 38勝/314R (勝率:0.121 連対率:0.239 3着内率:0.334) |
10位 | 西村真幸 | 38勝/263R (勝率:0.144 連対率:0.262 3着内率:0.308) |
|