| ▽札幌(2025年) |
| 横山武史 18勝/103R | 勝率:0.175 連対率:0.301 3着内率:0.437 |
| 丹内祐次 14勝/143R | 勝率:0.098 連対率:0.217 3着内率:0.357 |
| 佐々木大輔 14勝/103R | 勝率:0.136 連対率:0.204 3着内率:0.252 |
4位 | 横山和生 14勝/53R | 勝率:0.264 連対率:0.302 3着内率:0.415 |
5位 | 小林美駒 11勝/98R | 勝率:0.112 連対率:0.255 3着内率:0.357 |
6位 | R.キング 9勝/49R | 勝率:0.184 連対率:0.245 3着内率:0.347 |
7位 | 鮫島克駿 8勝/74R | 勝率:0.108 連対率:0.203 3着内率:0.297 |
8位 | 武 豊 7勝/68R | 勝率:0.103 連対率:0.250 3着内率:0.368 |
9位 | 浜中俊 7勝/65R | 勝率:0.108 連対率:0.246 3着内率:0.369 |
10位 | 池添謙一 6勝/49R | 勝率:0.122 連対率:0.204 3着内率:0.306 |
|
| ▽函館(2025年) |
| 横山武史 17勝/83R | 勝率:0.205 連対率:0.386 3着内率:0.458 |
| 武 豊 14勝/71R | 勝率:0.197 連対率:0.324 3着内率:0.493 |
| 佐々木大輔 13勝/112R | 勝率:0.116 連対率:0.232 3着内率:0.330 |
4位 | 横山和生 11勝/78R | 勝率:0.141 連対率:0.256 3着内率:0.385 |
5位 | 丹内祐次 10勝/125R | 勝率:0.080 連対率:0.176 3着内率:0.312 |
6位 | 小林美駒 9勝/88R | 勝率:0.102 連対率:0.170 3着内率:0.295 |
7位 | 鮫島克駿 7勝/91R | 勝率:0.077 連対率:0.198 3着内率:0.308 |
8位 | 藤岡佑介 7勝/46R | 勝率:0.152 連対率:0.174 3着内率:0.217 |
9位 | 舟山瑠泉 5勝/56R | 勝率:0.089 連対率:0.143 3着内率:0.214 |
10位 | 鷲頭虎太 5勝/40R | 勝率:0.125 連対率:0.200 3着内率:0.250 |
|
| ▽福島(2025年) |
| 荻野極 20勝/121R | 勝率:0.165 連対率:0.231 3着内率:0.314 |
| 戸崎圭太 13勝/76R | 勝率:0.171 連対率:0.316 3着内率:0.461 |
| 丹内祐次 13勝/101R | 勝率:0.129 連対率:0.228 3着内率:0.337 |
4位 | 津村明秀 11勝/71R | 勝率:0.155 連対率:0.225 3着内率:0.268 |
5位 | 斎藤新 10勝/84R | 勝率:0.119 連対率:0.214 3着内率:0.274 |
6位 | 三浦皇成 10勝/65R | 勝率:0.154 連対率:0.262 3着内率:0.369 |
7位 | 小沢大仁 10勝/82R | 勝率:0.122 連対率:0.207 3着内率:0.268 |
8位 | 丸山元気 7勝/99R | 勝率:0.071 連対率:0.182 3着内率:0.303 |
9位 | 田辺裕信 7勝/33R | 勝率:0.212 連対率:0.333 3着内率:0.424 |
10位 | 石川裕紀人 6勝/64R | 勝率:0.094 連対率:0.250 3着内率:0.375 |
|
| ▽新潟(2025年) |
| 戸崎圭太 19勝/87R | 勝率:0.218 連対率:0.356 3着内率:0.437 |
| C.ルメール 15勝/41R | 勝率:0.366 連対率:0.659 3着内率:0.780 |
| 荻野極 13勝/124R | 勝率:0.105 連対率:0.274 3着内率:0.347 |
4位 | 丹内祐次 12勝/81R | 勝率:0.148 連対率:0.235 3着内率:0.395 |
5位 | 横山琉人 12勝/129R | 勝率:0.093 連対率:0.147 3着内率:0.194 |
6位 | 丸山元気 11勝/109R | 勝率:0.101 連対率:0.229 3着内率:0.294 |
7位 | 菊沢一樹 11勝/195R | 勝率:0.056 連対率:0.118 3着内率:0.205 |
8位 | 今村聖奈 11勝/107R | 勝率:0.103 連対率:0.131 3着内率:0.196 |
9位 | 菅原明良 9勝/76R | 勝率:0.118 連対率:0.184 3着内率:0.355 |
10位 | 津村明秀 9勝/65R | 勝率:0.138 連対率:0.215 3着内率:0.354 |
|
| ▽東京(2025年) |
| C.ルメール 74勝/213R | 勝率:0.347 連対率:0.563 3着内率:0.676 |
| 戸崎圭太 42勝/297R | 勝率:0.141 連対率:0.343 3着内率:0.458 |
| 横山武史 36勝/275R | 勝率:0.131 連対率:0.236 3着内率:0.331 |
4位 | D.レーン 31勝/132R | 勝率:0.235 連対率:0.386 3着内率:0.515 |
5位 | 三浦皇成 20勝/231R | 勝率:0.087 連対率:0.216 3着内率:0.325 |
6位 | 津村明秀 20勝/291R | 勝率:0.069 連対率:0.151 3着内率:0.223 |
7位 | 菅原明良 19勝/277R | 勝率:0.069 連対率:0.173 3着内率:0.260 |
8位 | 横山和生 19勝/212R | 勝率:0.090 連対率:0.226 3着内率:0.316 |
9位 | 大野拓弥 15勝/184R | 勝率:0.082 連対率:0.141 3着内率:0.228 |
10位 | 横山典弘 15勝/97R | 勝率:0.155 連対率:0.247 3着内率:0.289 |
|
| ▽中山(2025年) |
| 戸崎圭太 54勝/264R | 勝率:0.205 連対率:0.333 3着内率:0.420 |
| 横山武史 33勝/237R | 勝率:0.139 連対率:0.249 3着内率:0.359 |
| C.ルメール 26勝/127R | 勝率:0.205 連対率:0.409 3着内率:0.559 |
4位 | 横山和生 26勝/195R | 勝率:0.133 連対率:0.236 3着内率:0.308 |
5位 | 菅原明良 25勝/258R | 勝率:0.097 連対率:0.140 3着内率:0.229 |
6位 | J.モレイラ 21勝/62R | 勝率:0.339 連対率:0.565 3着内率:0.694 |
7位 | 丹内祐次 19勝/239R | 勝率:0.079 連対率:0.180 3着内率:0.255 |
8位 | 佐々木大輔 16勝/218R | 勝率:0.073 連対率:0.133 3着内率:0.225 |
9位 | 三浦皇成 14勝/170R | 勝率:0.082 連対率:0.218 3着内率:0.300 |
10位 | T.マーカンド 13勝/95R | 勝率:0.137 連対率:0.316 3着内率:0.442 |
|
| ▽中京(2025年) |
| 松山弘平 31勝/163R | 勝率:0.190 連対率:0.294 3着内率:0.356 |
| 坂井瑠星 27勝/133R | 勝率:0.203 連対率:0.308 3着内率:0.429 |
| 川田将雅 24勝/117R | 勝率:0.205 連対率:0.444 3着内率:0.547 |
4位 | 高杉吏麒 20勝/160R | 勝率:0.125 連対率:0.200 3着内率:0.294 |
5位 | 団野大成 19勝/179R | 勝率:0.106 連対率:0.184 3着内率:0.257 |
6位 | 北村友一 17勝/108R | 勝率:0.157 連対率:0.250 3着内率:0.306 |
7位 | 吉村誠之助 15勝/179R | 勝率:0.084 連対率:0.168 3着内率:0.263 |
8位 | 西村淳也 15勝/125R | 勝率:0.120 連対率:0.240 3着内率:0.296 |
9位 | 武 豊 13勝/79R | 勝率:0.165 連対率:0.278 3着内率:0.418 |
10位 | 鮫島克駿 11勝/112R | 勝率:0.098 連対率:0.250 3着内率:0.348 |
|
| ▽京都(2025年) |
| 岩田望来 41勝/215R | 勝率:0.191 連対率:0.237 3着内率:0.405 |
| 松山弘平 28勝/210R | 勝率:0.133 連対率:0.286 3着内率:0.376 |
| 坂井瑠星 28勝/196R | 勝率:0.143 連対率:0.250 3着内率:0.342 |
4位 | 川田将雅 24勝/121R | 勝率:0.198 連対率:0.421 3着内率:0.545 |
5位 | 北村友一 22勝/173R | 勝率:0.127 連対率:0.237 3着内率:0.272 |
6位 | C.デムーロ 22勝/88R | 勝率:0.250 連対率:0.398 3着内率:0.511 |
7位 | 吉村誠之助 20勝/312R | 勝率:0.064 連対率:0.138 3着内率:0.224 |
8位 | 高杉吏麒 19勝/279R | 勝率:0.068 連対率:0.172 3着内率:0.301 |
9位 | 団野大成 18勝/202R | 勝率:0.089 連対率:0.193 3着内率:0.257 |
10位 | 西村淳也 17勝/168R | 勝率:0.101 連対率:0.214 3着内率:0.345 |
|
| ▽阪神(2025年) |
| 松山弘平 39勝/243R | 勝率:0.160 連対率:0.296 3着内率:0.366 |
| 坂井瑠星 37勝/205R | 勝率:0.180 連対率:0.298 3着内率:0.410 |
| 岩田望来 26勝/222R | 勝率:0.117 連対率:0.248 3着内率:0.338 |
4位 | 吉村誠之助 26勝/308R | 勝率:0.084 連対率:0.130 3着内率:0.179 |
5位 | 川田将雅 25勝/139R | 勝率:0.180 連対率:0.331 3着内率:0.518 |
6位 | 高杉吏麒 21勝/267R | 勝率:0.079 連対率:0.161 3着内率:0.255 |
7位 | 鮫島克駿 19勝/167R | 勝率:0.114 連対率:0.156 3着内率:0.234 |
8位 | 団野大成 18勝/190R | 勝率:0.095 連対率:0.211 3着内率:0.295 |
9位 | 北村友一 17勝/141R | 勝率:0.121 連対率:0.227 3着内率:0.340 |
10位 | 幸英明 17勝/181R | 勝率:0.094 連対率:0.171 3着内率:0.227 |
|
| ▽小倉(2025年) |
| 丹内祐次 17勝/105R | 勝率:0.162 連対率:0.257 3着内率:0.381 |
| 松山弘平 16勝/83R | 勝率:0.193 連対率:0.277 3着内率:0.398 |
| 川田将雅 13勝/48R | 勝率:0.271 連対率:0.417 3着内率:0.500 |
4位 | 佐々木大輔 12勝/109R | 勝率:0.110 連対率:0.183 3着内率:0.266 |
5位 | 高杉吏麒 11勝/76R | 勝率:0.145 連対率:0.224 3着内率:0.342 |
6位 | 坂井瑠星 9勝/63R | 勝率:0.143 連対率:0.333 3着内率:0.460 |
7位 | 小沢大仁 9勝/138R | 勝率:0.065 連対率:0.130 3着内率:0.203 |
8位 | 団野大成 8勝/63R | 勝率:0.127 連対率:0.206 3着内率:0.302 |
9位 | 藤岡佑介 8勝/38R | 勝率:0.211 連対率:0.263 3着内率:0.342 |
10位 | 菊沢一樹 7勝/92R | 勝率:0.076 連対率:0.109 3着内率:0.141 |
|