G2レース結果 (競馬動画)


無料競馬動画競馬予想DS
G2レースの歴代優勝馬が観れる無料競馬動画をまとめたページ

競馬動画メニュー
 ・G1レース
 G2レース
 ・G3レース
 ・海外レース映像
 ・凱旋門賞(G1)
 ・交流重賞(中央vs地方)
 ・歴代最強馬
 ・G1レコードタイム
 ・圧勝(これは強い)
 ・大接戦(どっちだ〜)
 ・断トツ人気(単勝1倍台)
 ・心に残るレース
 ・追悼レース
 ・衝撃映像
 ・勝利インタビュー
 ・JRAのCM
 ・JRAのCM(G1編)
 ・JRAのCM(The WINNER)
 ・JRAのCM(The LEGEND)
 ・悪徳競馬情報会社

YouTube(ユーチューブ)で見れる競馬の無料動画を紹介
\(^o^)/

競馬の動画を見て楽しもう!



 jra中央競馬重賞G2レースの結果動画(最新〜過去)。無料の競馬動画はユーチューブ(YouTube)で見ることができます。(競馬動画UP者に感謝) しかしながら膨大な量のため困惑? そこで無料競馬動画を使い勝手がいいようにリンク形式にまとめてみました。最新のレース結果を確認したり、過去のレースを見て予想に役立てたり、疲れた脳のリフレッシュや思い出のレースなど振り返ってみてください。



注意 2024年の動画は先行してリンクを貼っており、レースがまだ行われていない場合があります。

日経新春杯(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
アメリカJCC(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
東海S(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
京都記念(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
中山記念(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
チューリップ賞(G2)
2018年からG3 → G2へ格上げ
'24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
弥生賞(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
フィリーズR(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
金鯱賞(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
スプリングS(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
阪神大賞典(G2) '24年 '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
日経賞(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
ニュージーランドT(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
阪神牝馬S(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
フローラS(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
マイラーズC(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
青葉賞(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
京都新聞杯(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
京王杯SC(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
目黒記念(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
札幌記念(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
紫苑S(G2)
2023年からG3 → G2へ格上げ
'22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年
セントウルS(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
ローズS(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
セントライト記念(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
オールカマー(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
神戸新聞杯(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
毎日王冠(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
京都大賞典(G2) '23年 '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
府中牝馬S(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
富士S(G2)
2020年からG3 → G2へ格上げ
'22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
スワンS(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
京王杯2歳S(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
アルゼンチン共和(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
デイリー杯2歳S(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
東スポ杯2歳S(G2)
2021年からG3 → G2へ格上げ
'22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年
ステイヤーズS(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年
阪神C(G2) '22年 '21年 '20年 '19年 '18年 '17年 '16年 '15年 '14年 '13年 '12年 '11年 '10年 '09年 '08年 '07年 '06年