|
<2024年>
1位 | 川田 将雅 | 32勝/086R (勝率:0.372 連対率:0.593 3着内率:0.686) |
2位 | 西村 淳也 | 25勝/175R (勝率:0.143 連対率:0.229 3着内率:0.343) |
3位 | 松山 弘平 | 22勝/137R (勝率:0.161 連対率:0.343 3着内率:0.401) |
4位 | 坂井 瑠星 | 19勝/092R (勝率:0.207 連対率:0.380 3着内率:0.533) |
5位 | 岩田 望来 | 15勝/116R (勝率:0.129 連対率:0.216 3着内率:0.353) |
6位 | 鮫島 克駿 | 14勝/128R (勝率:0.109 連対率:0.195 3着内率:0.328) |
7位 | 団野 大成 | 13勝/152R (勝率:0.086 連対率:0.204 3着内率:0.316) |
8位 | 高杉 吏麒 | 11勝/099R (勝率:0.111 連対率:0.182 3着内率:0.232) |
9位 | 西塚 洸二 | 10勝/151R (勝率:0.066 連対率:0.126 3着内率:0.219) |
10位 | 幸 英明 | 09勝/161R (勝率:0.056 連対率:0.106 3着内率:0.205) |
|
<2023年>
1位 | 川田 将雅 | 37勝/110R (勝率:0.336 連対率:0.591 3着内率:0.691) |
2位 | 岩田 望来 | 27勝/209R (勝率:0.129 連対率:0.254 3着内率:0.340) |
3位 | 松山 弘平 | 26勝/208R (勝率:0.125 連対率:0.226 3着内率:0.389) |
4位 | 坂井 瑠星 | 22勝/166R (勝率:0.133 連対率:0.235 3着内率:0.331) |
5位 | 鮫島 克駿 | 17勝/154R (勝率:0.110 連対率:0.188 3着内率:0.266) |
6位 | 西村 淳也 | 15勝/095R (勝率:0.158 連対率:0.274 3着内率:0.400) |
7位 | 福永 祐一 | 12勝/062R (勝率:0.194 連対率:0.323 3着内率:0.452) |
8位 | B.ムルザ.. | 11勝/062R (勝率:0.177 連対率:0.306 3着内率:0.355) |
9位 | D.イーガン | 10勝/071R (勝率:0.141 連対率:0.268 3着内率:0.394) |
10位 | 吉田 隼人 | 09勝/121R (勝率:0.074 連対率:0.174 3着内率:0.289) |
|
<2022年>
1位 | 川田 将雅 | 44勝/147R (勝率:0.299 連対率:0.456 3着内率:0.571) |
2位 | 松山 弘平 | 34勝/253R (勝率:0.134 連対率:0.213 3着内率:0.289) |
3位 | 岩田 望来 | 30勝/224R (勝率:0.134 連対率:0.254 3着内率:0.330) |
4位 | 幸 英明 | 27勝/320R (勝率:0.084 連対率:0.147 3着内率:0.241) |
5位 | 福永 祐一 | 27勝/141R (勝率:0.191 連対率:0.319 3着内率:0.496) |
6位 | 坂井 瑠星 | 27勝/183R (勝率:0.148 連対率:0.240 3着内率:0.344) |
7位 | 吉田 隼人 | 21勝/159R (勝率:0.132 連対率:0.201 3着内率:0.289) |
8位 | 藤岡 康太 | 20勝/177R (勝率:0.113 連対率:0.215 3着内率:0.316) |
9位 | 横山 典弘 | 14勝/126R (勝率:0.111 連対率:0.286 3着内率:0.389) |
10位 | 武 豊 | 14勝/122R (勝率:0.115 連対率:0.238 3着内率:0.361) |
|
<2021年>
1位 | 松山 弘平 | 52勝/282R (勝率:0.184 連対率:0.309 3着内率:0.404) |
2位 | 福永 祐一 | 39勝/211R (勝率:0.185 連対率:0.332 3着内率:0.493) |
3位 | 川田 将雅 | 33勝/130R (勝率:0.254 連対率:0.408 3着内率:0.500) |
4位 | 岩田 望来 | 29勝/245R (勝率:0.118 連対率:0.265 3着内率:0.367) |
5位 | 幸 英明 | 27勝/292R (勝率:0.092 連対率:0.182 3着内率:0.267) |
6位 | C.ルメール | 20勝/084R (勝率:0.238 連対率:0.345 3着内率:0.405) |
7位 | 武 豊 | 18勝/138R (勝率:0.130 連対率:0.232 3着内率:0.362) |
8位 | 松若 風馬 | 16勝/234R (勝率:0.068 連対率:0.124 3着内率:0.205) |
9位 | 富田 暁 | 15勝/212R (勝率:0.071 連対率:0.142 3着内率:0.226) |
10位 | 泉谷 楓真 | 15勝/181R (勝率:0.083 連対率:0.155 3着内率:0.221) |
|
<2020年>
1位 | 岩田 望来 | 24勝/136R (勝率:0.176 連対率:0.279 3着内率:0.338) |
2位 | 松山 弘平 | 17勝/105R (勝率:0.162 連対率:0.276 3着内率:0.381) |
3位 | 川田 将雅 | 17勝/060R (勝率:0.283 連対率:0.433 3着内率:0.483) |
4位 | 吉田 隼人 | 15勝/130R (勝率:0.115 連対率:0.208 3着内率:0.292) |
5位 | C.ルメール | 13勝/049R (勝率:0.265 連対率:0.449 3着内率:0.490) |
6位 | 福永 祐一 | 13勝/070R (勝率:0.186 連対率:0.300 3着内率:0.471) |
7位 | 西村 淳也 | 12勝/127R (勝率:0.094 連対率:0.244 3着内率:0.331) |
8位 | 武 豊 | 11勝/063R (勝率:0.175 連対率:0.381 3着内率:0.476) |
9位 | 北村 友一 | 09勝/060R (勝率:0.150 連対率:0.283 3着内率:0.500) |
10位 | 藤岡 康太 | 09勝/116R (勝率:0.078 連対率:0.147 3着内率:0.233) |
|