|
<2024年>
1位 | B.ムルザ.. | 17勝/121R (勝率:0.140 連対率:0.248 3着内率:0.355) |
2位 | 松山 弘平 | 15勝/109R (勝率:0.138 連対率:0.248 3着内率:0.339) |
3位 | 鮫島 克駿 | 15勝/098R (勝率:0.153 連対率:0.204 3着内率:0.316) |
4位 | 川田 将雅 | 10勝/036R (勝率:0.278 連対率:0.611 3着内率:0.667) |
5位 | 岩田 望来 | 09勝/102R (勝率:0.088 連対率:0.265 3着内率:0.422) |
6位 | 西村 淳也 | 09勝/083R (勝率:0.108 連対率:0.133 3着内率:0.241) |
7位 | 坂井 瑠星 | 08勝/060R (勝率:0.133 連対率:0.250 3着内率:0.433) |
8位 | 藤岡 康太 | 07勝/049R (勝率:0.143 連対率:0.204 3着内率:0.265) |
9位 | 藤岡 佑介 | 06勝/047R (勝率:0.128 連対率:0.319 3着内率:0.426) |
10位 | 和田 竜二 | 06勝/094R (勝率:0.064 連対率:0.117 3着内率:0.181) |
|
<2023年>
1位 | 岩田 望来 | 49勝/324R (勝率:0.151 連対率:0.265 3着内率:0.380) |
2位 | 川田 将雅 | 49勝/145R (勝率:0.338 連対率:0.483 3着内率:0.621) |
3位 | 松山 弘平 | 34勝/260R (勝率:0.131 連対率:0.288 3着内率:0.385) |
4位 | 坂井 瑠星 | 29勝/220R (勝率:0.132 連対率:0.255 3着内率:0.364) |
5位 | 藤岡 康太 | 26勝/246R (勝率:0.106 連対率:0.195 3着内率:0.272) |
6位 | 鮫島 克駿 | 21勝/260R (勝率:0.081 連対率:0.188 3着内率:0.319) |
7位 | 角田 大河 | 18勝/248R (勝率:0.073 連対率:0.129 3着内率:0.202) |
8位 | 和田 竜二 | 17勝/334R (勝率:0.051 連対率:0.138 3着内率:0.201) |
9位 | 武 豊 | 17勝/124R (勝率:0.137 連対率:0.298 3着内率:0.411) |
10位 | 田口 貫太 | 16勝/234R (勝率:0.068 連対率:0.137 3着内率:0.184) |
|
<2022年>
1位 | 岩田 望来 | 57勝/349R (勝率:0.163 連対率:0.275 3着内率:0.375) |
2位 | 川田 将雅 | 51勝/209R (勝率:0.244 連対率:0.440 3着内率:0.617) |
3位 | 坂井 瑠星 | 44勝/314R (勝率:0.140 連対率:0.268 3着内率:0.373) |
4位 | 松山 弘平 | 40勝/229R (勝率:0.175 連対率:0.293 3着内率:0.410) |
5位 | 鮫島 克駿 | 32勝/298R (勝率:0.107 連対率:0.185 3着内率:0.299) |
6位 | 福永 祐一 | 32勝/211R (勝率:0.152 連対率:0.242 3着内率:0.355) |
7位 | 吉田 隼人 | 24勝/199R (勝率:0.121 連対率:0.206 3着内率:0.302) |
8位 | 和田 竜二 | 23勝/407R (勝率:0.057 連対率:0.150 3着内率:0.260) |
9位 | 武 豊 | 22勝/182R (勝率:0.121 連対率:0.253 3着内率:0.352) |
10位 | 幸 英明 | 21勝/347R (勝率:0.061 連対率:0.121 3着内率:0.184) |
|
<2021年>
1位 | 川田 将雅 | 46勝/137R (勝率:0.336 連対率:0.453 3着内率:0.613) |
2位 | 幸 英明 | 44勝/438R (勝率:0.100 連対率:0.180 3着内率:0.269) |
3位 | 松山 弘平 | 38勝/302R (勝率:0.126 連対率:0.252 3着内率:0.341) |
4位 | 岩田 望来 | 36勝/332R (勝率:0.108 連対率:0.223 3着内率:0.340) |
5位 | 福永 祐一 | 30勝/189R (勝率:0.159 連対率:0.296 3着内率:0.418) |
6位 | 武 豊 | 30勝/166R (勝率:0.181 連対率:0.277 3着内率:0.367) |
7位 | 岩田 康誠 | 25勝/204R (勝率:0.123 連対率:0.230 3着内率:0.309) |
8位 | C.ルメール | 25勝/119R (勝率:0.210 連対率:0.387 3着内率:0.471) |
9位 | 和田 竜二 | 24勝/367R (勝率:0.065 連対率:0.183 3着内率:0.278) |
10位 | 団野 大成 | 24勝/324R (勝率:0.074 連対率:0.160 3着内率:0.228) |
|
<2020年>
1位 | 川田 将雅 | 66勝/213R (勝率:0.310 連対率:0.502 3着内率:0.601) |
2位 | 福永 祐一 | 57勝/280R (勝率:0.204 連対率:0.336 3着内率:0.464) |
3位 | 松山 弘平 | 50勝/389R (勝率:0.129 連対率:0.231 3着内率:0.339) |
4位 | 武 豊 | 30勝/215R (勝率:0.140 連対率:0.288 3着内率:0.372) |
5位 | 幸 英明 | 27勝/402R (勝率:0.067 連対率:0.144 3着内率:0.224) |
6位 | 浜中 俊 | 24勝/226R (勝率:0.106 連対率:0.199 3着内率:0.270) |
7位 | 北村 友一 | 23勝/179R (勝率:0.128 連対率:0.240 3着内率:0.358) |
8位 | 和田 竜二 | 21勝/300R (勝率:0.070 連対率:0.190 3着内率:0.280) |
9位 | 岩田 望来 | 17勝/225R (勝率:0.076 連対率:0.142 3着内率:0.240) |
10位 | 藤岡 佑介 | 16勝/169R (勝率:0.095 連対率:0.166 3着内率:0.266) |
|