|
<2024年>
1位 | 戸崎 圭太 | 15勝/065R (勝率:0.231 連対率:0.492 3着内率:0.646) |
2位 | 菅原 明良 | 14勝/083R (勝率:0.169 連対率:0.265 3着内率:0.349) |
3位 | 丹内 祐次 | 13勝/101R (勝率:0.129 連対率:0.238 3着内率:0.287) |
4位 | 高杉 吏麒 | 09勝/060R (勝率:0.150 連対率:0.200 3着内率:0.283) |
5位 | 横山 琉人 | 09勝/067R (勝率:0.134 連対率:0.164 3着内率:0.224) |
6位 | 三浦 皇成 | 07勝/063R (勝率:0.111 連対率:0.286 3着内率:0.460) |
7位 | 西塚 洸二 | 07勝/078R (勝率:0.090 連対率:0.179 3着内率:0.218) |
8位 | 小林 美駒 | 07勝/055R (勝率:0.127 連対率:0.145 3着内率:0.200) |
9位 | 丸山 元気 | 06勝/097R (勝率:0.062 連対率:0.144 3着内率:0.237) |
10位 | 津村 明秀 | 05勝/047R (勝率:0.106 連対率:0.234 3着内率:0.298) |
|
<2023年>
1位 | 戸崎 圭太 | 15勝/061R (勝率:0.246 連対率:0.344 3着内率:0.508) |
2位 | 永島 まなみ | 14勝/088R (勝率:0.159 連対率:0.273 3着内率:0.330) |
3位 | 佐々木 大輔 | 10勝/104R (勝率:0.096 連対率:0.154 3着内率:0.240) |
4位 | 田辺 裕信 | 09勝/042R (勝率:0.214 連対率:0.357 3着内率:0.405) |
5位 | 丹内 祐次 | 08勝/099R (勝率:0.081 連対率:0.192 3着内率:0.323) |
6位 | 原 優介 | 08勝/132R (勝率:0.061 連対率:0.106 3着内率:0.152) |
7位 | 菅原 明良 | 07勝/061R (勝率:0.115 連対率:0.279 3着内率:0.393) |
8位 | 古川 奈穂 | 07勝/038R (勝率:0.184 連対率:0.237 3着内率:0.289) |
9位 | 富田 暁 | 06勝/056R (勝率:0.107 連対率:0.286 3着内率:0.321) |
10位 | 菱田 裕二 | 06勝/041R (勝率:0.146 連対率:0.293 3着内率:0.390) |
|
<2022年>
1位 | 戸崎 圭太 | 14勝/071R (勝率:0.197 連対率:0.338 3着内率:0.437) |
2位 | 西村 淳也 | 11勝/087R (勝率:0.126 連対率:0.276 3着内率:0.345) |
3位 | 角田 大和 | 11勝/085R (勝率:0.129 連対率:0.247 3着内率:0.282) |
4位 | 菊沢 一樹 | 10勝/132R (勝率:0.076 連対率:0.144 3着内率:0.182) |
5位 | 田辺 裕信 | 10勝/043R (勝率:0.233 連対率:0.372 3着内率:0.558) |
6位 | 菱田 裕二 | 10勝/062R (勝率:0.161 連対率:0.258 3着内率:0.306) |
7位 | 菅原 明良 | 09勝/086R (勝率:0.105 連対率:0.174 3着内率:0.256) |
8位 | 永島 まなみ | 08勝/055R (勝率:0.145 連対率:0.218 3着内率:0.291) |
9位 | 斎藤 新 | 07勝/088R (勝率:0.080 連対率:0.114 3着内率:0.193) |
10位 | 丹内 祐次 | 07勝/045R (勝率:0.156 連対率:0.222 3着内率:0.333) |
|
<2021年>
1位 | 戸崎 圭太 | 09勝/041R (勝率:0.220 連対率:0.268 3着内率:0.317) |
2位 | 菅原 明良 | 07勝/082R (勝率:0.085 連対率:0.207 3着内率:0.341) |
3位 | M.デムーロ | 07勝/033R (勝率:0.212 連対率:0.333 3着内率:0.424) |
4位 | 斎藤 新 | 06勝/044R (勝率:0.136 連対率:0.205 3着内率:0.295) |
5位 | 秋山 稔樹 | 06勝/049R (勝率:0.122 連対率:0.163 3着内率:0.184) |
6位 | 吉田 隼人 | 05勝/047R (勝率:0.106 連対率:0.298 3着内率:0.404) |
7位 | 木幡 巧也 | 05勝/084R (勝率:0.060 連対率:0.095 3着内率:0.179) |
8位 | 横山 和生 | 05勝/032R (勝率:0.156 連対率:0.250 3着内率:0.313) |
9位 | 三浦 皇成 | 04勝/050R (勝率:0.080 連対率:0.240 3着内率:0.440) |
10位 | 原 優介 | 04勝/063R (勝率:0.063 連対率:0.127 3着内率:0.206) |
|
<2020年>
1位 | 西村 淳也 | 17勝/129R (勝率:0.132 連対率:0.240 3着内率:0.318) |
2位 | 菅原 明良 | 14勝/163R (勝率:0.086 連対率:0.153 3着内率:0.239) |
3位 | 藤田 菜七子 | 10勝/126R (勝率:0.079 連対率:0.119 3着内率:0.190) |
4位 | 吉田 隼人 | 09勝/089R (勝率:0.101 連対率:0.213 3着内率:0.348) |
5位 | 田辺 裕信 | 08勝/041R (勝率:0.195 連対率:0.366 3着内率:0.366) |
6位 | 斎藤 新 | 08勝/075R (勝率:0.107 連対率:0.173 3着内率:0.227) |
7位 | 丸山 元気 | 08勝/038R (勝率:0.211 連対率:0.289 3着内率:0.447) |
8位 | 鮫島 克駿 | 06勝/100R (勝率:0.060 連対率:0.160 3着内率:0.240) |
9位 | 川又 賢治 | 06勝/073R (勝率:0.082 連対率:0.192 3着内率:0.247) |
10位 | 団野 大成 | 06勝/074R (勝率:0.081 連対率:0.162 3着内率:0.216) |
|