|
<2024年>
1位 | 戸崎 圭太 | 47勝/248R (勝率:0.190 連対率:0.331 3着内率:0.427) |
2位 | C.ルメール | 46勝/138R (勝率:0.333 連対率:0.435 3着内率:0.580) |
3位 | 横山 武史 | 45勝/248R (勝率:0.181 連対率:0.286 3着内率:0.391) |
4位 | 横山 和生 | 23勝/222R (勝率:0.104 連対率:0.180 3着内率:0.279) |
5位 | 津村 明秀 | 19勝/202R (勝率:0.094 連対率:0.183 3着内率:0.252) |
6位 | 丹内 祐次 | 18勝/231R (勝率:0.078 連対率:0.152 3着内率:0.190) |
7位 | 三浦 皇成 | 17勝/190R (勝率:0.089 連対率:0.211 3着内率:0.326) |
8位 | 菅原 明良 | 15勝/239R (勝率:0.063 連対率:0.130 3着内率:0.247) |
9位 | 石川 裕紀人 | 13勝/186R (勝率:0.070 連対率:0.151 3着内率:0.226) |
10位 | 大野 拓弥 | 13勝/191R (勝率:0.068 連対率:0.110 3着内率:0.188) |
|
<2023年>
1位 | 横山 武史 | 52勝/265R (勝率:0.196 連対率:0.298 3着内率:0.400) |
2位 | 戸崎 圭太 | 35勝/248R (勝率:0.141 連対率:0.238 3着内率:0.339) |
3位 | C.ルメール | 32勝/138R (勝率:0.232 連対率:0.413 3着内率:0.514) |
4位 | 津村 明秀 | 27勝/226R (勝率:0.119 連対率:0.208 3着内率:0.305) |
5位 | 田辺 裕信 | 25勝/228R (勝率:0.110 連対率:0.232 3着内率:0.329) |
6位 | 三浦 皇成 | 17勝/205R (勝率:0.083 連対率:0.180 3着内率:0.249) |
7位 | M.デムーロ | 16勝/108R (勝率:0.148 連対率:0.213 3着内率:0.324) |
8位 | 大野 拓弥 | 15勝/213R (勝率:0.070 連対率:0.150 3着内率:0.197) |
9位 | 永野 猛蔵 | 14勝/249R (勝率:0.056 連対率:0.100 3着内率:0.145) |
10位 | 菅原 明良 | 13勝/294R (勝率:0.044 連対率:0.143 3着内率:0.238) |
|
<2022年>
1位 | 横山 武史 | 45勝/251R (勝率:0.179 連対率:0.339 3着内率:0.458) |
2位 | 戸崎 圭太 | 41勝/288R (勝率:0.142 連対率:0.281 3着内率:0.382) |
3位 | 菅原 明良 | 26勝/293R (勝率:0.089 連対率:0.181 3着内率:0.259) |
4位 | 田辺 裕信 | 25勝/211R (勝率:0.118 連対率:0.251 3着内率:0.336) |
5位 | C.ルメール | 24勝/116R (勝率:0.207 連対率:0.345 3着内率:0.466) |
6位 | M.デムーロ | 21勝/168R (勝率:0.125 連対率:0.274 3着内率:0.405) |
7位 | 三浦 皇成 | 21勝/216R (勝率:0.097 連対率:0.185 3着内率:0.296) |
8位 | 横山 和生 | 17勝/132R (勝率:0.129 連対率:0.258 3着内率:0.311) |
9位 | 石川 裕紀人 | 15勝/204R (勝率:0.074 連対率:0.147 3着内率:0.191) |
10位 | 大野 拓弥 | 14勝/249R (勝率:0.056 連対率:0.104 3着内率:0.169) |
|
<2021年>
1位 | 横山 武史 | 41勝/296R (勝率:0.139 連対率:0.250 3着内率:0.345) |
2位 | C.ルメール | 39勝/161R (勝率:0.242 連対率:0.379 3着内率:0.466) |
3位 | 戸崎 圭太 | 30勝/197R (勝率:0.152 連対率:0.249 3着内率:0.386) |
4位 | 田辺 裕信 | 26勝/199R (勝率:0.131 連対率:0.216 3着内率:0.291) |
5位 | 大野 拓弥 | 23勝/240R (勝率:0.096 連対率:0.158 3着内率:0.233) |
6位 | 石橋 脩 | 21勝/148R (勝率:0.142 連対率:0.257 3着内率:0.358) |
7位 | M.デムーロ | 20勝/127R (勝率:0.157 連対率:0.268 3着内率:0.409) |
8位 | 三浦 皇成 | 19勝/254R (勝率:0.075 連対率:0.224 3着内率:0.346) |
9位 | 横山 和生 | 19勝/167R (勝率:0.114 連対率:0.192 3着内率:0.263) |
10位 | 菅原 明良 | 14勝/224R (勝率:0.063 連対率:0.125 3着内率:0.210) |
|
<2020年>
1位 | C.ルメール | 42勝/149R (勝率:0.282 連対率:0.430 3着内率:0.544) |
2位 | 三浦 皇成 | 30勝/171R (勝率:0.175 連対率:0.292 3着内率:0.409) |
3位 | 田辺 裕信 | 25勝/262R (勝率:0.095 連対率:0.237 3着内率:0.382) |
4位 | 石橋 脩 | 24勝/212R (勝率:0.113 連対率:0.222 3着内率:0.311) |
5位 | 横山 典弘 | 23勝/127R (勝率:0.181 連対率:0.323 3着内率:0.409) |
6位 | 横山 武史 | 21勝/179R (勝率:0.117 連対率:0.173 3着内率:0.274) |
7位 | O.マーフィー | 20勝/080R (勝率:0.250 連対率:0.413 3着内率:0.563) |
8位 | M.デムーロ | 19勝/146R (勝率:0.130 連対率:0.205 3着内率:0.308) |
9位 | 北村 宏司 | 18勝/222R (勝率:0.081 連対率:0.149 3着内率:0.203) |
10位 | 大野 拓弥 | 17勝/270R (勝率:0.063 連対率:0.130 3着内率:0.211) |
|